Fee Trading
Berikut ini adalah biaya trading aset digital (coin dan token):

*PPN 0% dan PPh 0,21%
Berlaku 1 Agustus 2025
*Minimal Order Jual-Beli di market IDR yaitu Rp 50.000
*Minimal Order Jual-Beli di market IDR new yaitu $6 USD
Rincian Biaya Deposit IDR di digitalexchange.id

Rincian Biaya Penarikan IDR di digitalexchange.id

Berikut ini adalah biaya transaksi, batas minimum dan maksimum untuk withdrawal aset digital (coin dan token):
| Ticker | Nama Aset | Minimal Penarikan | Maksimum Penarikan (Aset) | Biaya Penarikan | Jaringan | |
| 1 | 0G | 0G | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 0G Chain, BEP20 |
| 2 | 1INCH | 1INCH NETWORK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 30.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 3 | 1MBABYDOGE | 1MBABYDOGE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 5.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Solana |
| 4 | 2Z | DOUBLEZERO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 20.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
| 5 | A | VAULTA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 12.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Vaulta |
| 6 | AAVE | AAVE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 30 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 7 | ADA | CARDANO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 33.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Cardano, BEP20 |
| 8 | ALGO | ALGORAND | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 80.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Algorand |
| 9 | ALT | ALTLAYER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 10 | ANKR | ANKR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 460.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 11 | APE | APECOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 12 | APT | APTOS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 400 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Aptos |
| 13 | ARB | ARBITRUM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitum One, ERC20 |
| 14 | ASTER | ASTER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 5.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20 |
| 15 | ASTR | ASTAR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 370.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Astar Network |
| 16 | ATOM | COSMOS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Cosmos |
| 17 | AVAX | AVALANCHE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 800 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, AVAX-C Chain, Avalanche |
| 18 | AXL | AXELAR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 4.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Axelar, ERC20, BEP20, Base |
| 19 | AXS | AXIE INFINITY | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.100 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Ronin |
| 20 | BCH | BITCOIN CASH | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 115 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Bitcoin Cash, BEP20 |
| 21 | BNB | BNB | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 48 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 22 | BONK | BONK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 9.999.999.999 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana, BEP20 |
| 23 | BTC | BITCOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 0.67 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Bitcoin, ERC20, BTC (SegWit) |
| 24 | CAKE | PANCAKESWAP | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.800 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20 |
| 25 | CFX | CONFLUX | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, CFX |
| 26 | CHZ | CHILIZ | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 67.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 27 | DCT | DEGREE CRYPTO TOKEN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 250 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | TRC20 |
| 28 | DOGE | DOGE COIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.023.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Dogecoin, BEP20 |
| 29 | DOT | POLKADOT | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.100 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20 |
| 30 | ENA | ETHENA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 15.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 31 | ETC | ETHEREUM CLASSIC | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 540 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Ethereum Classic |
| 32 | ETH | ETHEREUM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitum One, ERC20,BEP20, Base, Manta Network, Optimism, zkSync Era |
| 33 | ETHFI | ETHER.FI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 34 | FET | ARTIFICIAL SUPERINTELLIGENCE ALLIANCE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Fetch.ai, ERC20 |
| 35 | FIL | FILECOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Filecoin, ERC20 |
| 36 | FLOKI | FLOKI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 25.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 37 | FLUX | FLUX | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 17.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
| 38 | GALA | GALA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 330.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 39 | GRT | THE GRAPH | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 20.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitrum One, ERC20, Polygon POS |
| 40 | HBAR | HEDERA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 210.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Hedera Hashgraph |
| 41 | ICP | INTERNET COMPUTER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Internet Computer |
| 42 | INJ | INJECTIVE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Injective, BEP20 |
| 43 | JASMY | JASMY COIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 200.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 44 | JUP | JUPITER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
| 45 | LINK | CHAINLINK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.800 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
| 46 | LSK | LISK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 47 | LTC | LITECOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 250 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Litecoin, BEP20 |
| 48 | MANA | DECENTRALAND | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 20.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
| 49 | MANTA | MANTA NETWORK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Manta Network |
| 50 | METIS | METIS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 50 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, MetisDAO |
| 51 | MORPHO | MORPHO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, Base |
| 52 | MOVE | MOVEMENT | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 15.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 53 | NEAR | NEAR PROTOCOL | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 4.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | NEAR Protocol, BEP20 |
| 54 | ONDO | ONDO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 8.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 55 | OP | OPTIMISM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Optimism |
| 56 | ORDI | ORDI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 100 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ORDI-BRC20 |
| 57 | PAXG | PAX GOLD | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 58 | PENDLE | PENDLE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Arbitrum One, ERC20 |
| 59 | PENGU | PUDGY PENGUINS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 250.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
| 60 | PEPE | PEPE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 800.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 61 | POL | POLYGON | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, Polygon POS |
| 62 | PYTH | PYTH NETWORK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 25.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
| 63 | RENDER | RENDER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
| 64 | RUNE | THORCHAIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | THORChain |
| 65 | RVN | RAVENCOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 400.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Ravencoin |
| 66 | S | SONIC | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Sonic Network |
| 67 | SAND | THE SANDBOX | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 14.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Polygon POS, ERC20 |
| 68 | SEI | SEI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | SEI |
| 69 | SHIB | SHIBA INU | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 125.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 70 | SKL | SKALE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 400.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 71 | SOL | SOLANA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 410 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana, BEP20 |
| 72 | STX | STACKS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Stacks |
| 73 | SUI | SUI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Sui |
| 74 | TAO | BITTENSOR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 20 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Bittensor |
| 75 | THETA | THETA NETWORK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 15.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Theta Token |
| 76 | TIA | CELESTIA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 200 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Celestia |
| 77 | TON | TONCOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | TON |
| 78 | TRX | TRON | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 201.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, TRC20, ERC20 |
| 79 | TURBO | TURBO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
| 80 | UNI | UNISWAP | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
| 81 | USDT | TETHER USDT | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 12.750 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | TRC20, Solana, BEP20, ERC20, Polygon POS |
| 82 | VEX | VEXANIUM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 4.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Vexanium |
| 83 | WIF | DOGWIFHAT | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
| 84 | WLD | WORLDCOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, Optimism |
| 85 | WLFI | WORLD LIBERTY FINANCIAL | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 50.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana, BEP20, ERC20 |
| 86 | XAI | XAI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 5.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Xai Chain, Arbitrum One |
| 87 | XLM | STELLAR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 110.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Stellar Network, BEP20 |
| 88 | XRP | XRP | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 27.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | XRP Ledger, ERC20, BEP20 |
| 89 | XTZ | TEZOS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 14.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Tezos, BEP20 |
| 90 | ZIL | ZILLIQA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 425.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Zilliqa, BEP20 |
NOTE:
Penarikan aset kripto membutuhkan waktu 30 - 60 Menit, namun semua itu tergantung dengan jaringan blockchain yang digunakan dan nominal asset yang akan di tarik. Perlu di ingat pengiriman aset kripto dengan alamat wallet yang berbeda atau salah alamat wallet TIDAK BISA DIKEMBALIKAN karena sifat transaksi blockchain Final. Pastikan sebelum melakukan kirim/ terima kripto, alamat wallet kamu benar dan sesuai dan kamu hanya bisa mengirimkan aset ke address yang sesuai dengan networknya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi livechat kami. Terima Kasih.