Fee Trading
Berikut ini adalah biaya trading aset digital (coin dan token):
*PPN 0,11% dan PPh 0,1%
Berlaku 1 Januari 2025
*Minimal Order Jual-Beli di market IDR yaitu Rp 50.000
*Minimal Order Jual-Beli di market IDR new yaitu $6 USD
Berlaku 3 Februari 2025
Rincian Biaya Deposit IDR di digitalexchange.id

Rincian Biaya Penarikan IDR di digitalexchange.id

Berikut ini adalah biaya transaksi, batas minimum dan maksimum untuk withdrawal aset digital (coin dan token):
Ticker | Nama Aset | Minimal Penarikan | Maksimum Penarikan (Aset) | Biaya Penarikan | Jaringan | |
1 | 1INCH | 1INCH | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 30.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
2 | AAVE | Aave | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 75 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
3 | ADA | Cardano | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 33.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP2, BEP20, Cardano |
4 | A | Vaulta | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 12.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Vaulta |
5 | ALGO | Algorand | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 80.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Algorand |
6 | ALT | Altlayer | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
7 | AMPL | Ampleforth | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | - | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | - |
8 | ANKR | Ankr | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 460.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, BEP2 |
9 | APE | ApeCoin | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
10 | APT | Aptos | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 400 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Aptos |
11 | ARB | Arbitrum | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitrum One, ERC20 |
12 | ATOM | Cosmos | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Cosmos, BEP20, BEP2 |
13 | AVAX | Avalance | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 800 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Avalanche, AVAX C-Chain, BEP20 |
14 | AXL | Axelar | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitrum One, ERC20, BEP20, Axelar, Base, Polygon POS |
15 | AXS | Axie Infinity | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.100 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, Ronin |
16 | BCH | Bitcoin Cash | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 115 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Bitcoin Cash, BEP20, BEP2 |
17 | BNB | Binance Coin | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 48 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, BEP2 |
18 | BONK | BONK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 9.999.999.999 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Solana |
19 | BSV | Bitcoin SV | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 100.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Bitcoin SV |
20 | BTC | Bitcoin | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 0.67 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, BEP2, Bitcoin, Lightning Network, BTC(SegWit) |
21 | CAKE | Pancake | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.800 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, BEP2 |
22 | CFX | Conflux | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, CFX |
23 | CHZ | Chiliz | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 67.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP2, CAP20 |
24 | DCT | Degree Crypto Token | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 250 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | TRC20 |
25 | DOGE | Doge Coin | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 202.300 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, BEP2, dogecoin |
26 | DOT | Polkadot | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, BEP2, Polkadot |
27 | ENA | Ethena | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 15.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
28 | ETC | Ethereum Classic | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 540 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Ethereum Classic, BEP20, BEP2 |
29 | ETHFI | Ether.Fi | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
30 | ETH | Ethereum | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitrum One, ERC20, BEP20, BEP2, Base, Manta Network, Optimism, zkSync Era |
31 | ETN | ELECTRONEUM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ETN |
32 | FET | ARTIFICIAL SUPERINTELLIGENCE ALLIANCE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Fetch.ai |
33 | FIL | Filecoin | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, BEP2, Filecoin |
34 | FLOKI | FLOKI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 25.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
35 | FLUX | Flux | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 17.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BNB Smart Chain (BEP20) |
36 | GALA | Gala | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 330.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
37 | GRT | The Graph | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 20.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitrum One, ERC20, Polygon POS |
38 | HBAR | Hedera Hashgraph | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 210.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Hedera Hashgraph |
39 | ICP | Internet Computer | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Internet Computer |
40 | INJ | Injective | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP2, BEP20, Injective |
41 | JASMY | Jasmy Coin | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 200.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
42 | JUP | Jupiter | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
43 | LINK | Chainlink | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.800 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP2, BEP20, ERC20 |
44 | LSK | LISK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
45 | LTC | Litecoin | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 250 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP2, BEP20, Litecoin |
46 | MANA | Decentraland | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 20.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
47 | MANTA | Manta | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Manta Network |
48 | METIS | Metis | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 50 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | MetisDAO, ERC20 |
49 | MOVE | Movement | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 15.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
50 | MSHD | MASHIDA Token | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20 |
51 | NEAR | NEAR Protocol | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 4.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP2, BEP20, NEAR Protocol |
52 | OM | MANTRA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
53 | OP | Optimism | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Optimism |
54 | ORDI | Ordinals | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 100 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ORDI-BRC20 |
55 | PAXG | PAX GOLD | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
56 | PEPE | PEPE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 800.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
57 | POL | POLYGON ECOSYSTEM TOKEN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, Polygon POS |
58 | PYTH | PYTH NETWORK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 25.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
59 | RENDER | Render | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
60 | RUNE | THORCHAIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 0.000001 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP2, THORChain |
61 | RVN | RAVEN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 400.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Ravencoin |
62 | SAND | THE SANDBOX | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, Polygon POS, BEP20 |
63 | SEI | Sei | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | SEI |
64 | SHIB | Shiba Inu | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 125.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
65 | S | Sonic | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Sonic Network |
66 | SKL | SKALE NETWORK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 400.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
67 | SOL | SOLANA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 410 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Solana |
68 | STX | STACKS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Stacks |
69 | SUI | Sui | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Sui |
70 | TAO | BITTENSOR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 20 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Bittensor |
71 | THETA | THETA TOKEN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 15.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Theta Token |
72 | TIA | Celestia | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 200 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Celestia |
73 | TON | TONCOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | The Open Network |
74 | TRX | TRON | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 201.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, BEP2, TRC20 |
75 | TURBO | TURBO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, Solana |
76 | UNI | UNISWAP | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, BEP2 |
77 | USDT | USD TETHER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 12.750 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, BEP2, TRC20, Solana, Polygon POS |
78 | VEX | VEXANIUM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 4.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Vexanium |
79 | WIF | Dogwifhat | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
80 | WLD | Worldcoin | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, Optimism |
81 | XAI | XAI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 5.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitrum One, Xai chain |
82 | XLM | STELLAR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 110.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Stellar Network |
83 | XRP | RIPPLE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 27.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, BEP2, XRP Ledger |
84 | XTZ | TEZOS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 14.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Tezos |
85 | ZIL | ZILIQA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 425.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Zilliqa |
NOTE:
Penarikan aset kripto membutuhkan waktu 30 - 60 Menit, namun semua itu tergantung dengan jaringan blockchain yang digunakan dan nominal asset yang akan di tarik. Perlu di ingat pengiriman aset kripto dengan alamat wallet yang berbeda atau salah alamat wallet TIDAK BISA DIKEMBALIKAN karena sifat transaksi blockchain Final. Pastikan sebelum melakukan kirim/ terima kripto, alamat wallet kamu benar dan sesuai dan kamu hanya bisa mengirimkan aset ke address yang sesuai dengan networknya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi livechat kami. Terima Kasih.