Fee Trading
Berikut ini adalah biaya trading aset digital (coin dan token):

*PPN 0% dan PPh 0,21%
Berlaku 1 Agustus 2025
*Minimal Order Jual-Beli di market IDR yaitu Rp 50.000
*Minimal Order Jual-Beli di market IDR new yaitu $6 USD
Rincian Biaya Deposit IDR di digitalexchange.id

Rincian Biaya Penarikan IDR di digitalexchange.id

Berikut ini adalah biaya transaksi, batas minimum dan maksimum untuk withdrawal aset digital (coin dan token)
No. | Ticker | Nama Aset | Minimal Penarikan | Maksimum Penarikan (Aset) | Biaya Penarikan | Jaringan |
1 | 0G | 0G | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 0G Chain, BEP20 |
2 | 1INCH | 1INCH NETWORK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 30.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
3 | 1MBABYDOGE | 1MBABYDOGE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 5.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Solana |
4 | AAVE | AAVE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 30 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
5 | ADA | CARDANO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 33.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Cardano, BEP20 |
6 | ALGO | ALGORAND | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 80.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Algorand |
7 | ALT | ALTLAYER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
8 | ANKR | ANKR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 460.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
9 | APE | APECOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Arbitum One |
10 | APT | APTOS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 400 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Aptos |
11 | ARB | ARBITRUM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitum One, ERC20 |
12 | ASTER | ASTER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 5.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20 |
13 | ASTR | ASTAR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 370.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Astar Network |
14 | ATOM | COSMOS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Cosmos |
15 | AVAX | AVALANCHE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 800 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, AVAX-C Chain, Avalanche |
16 | AXL | AXELAR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 4.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Axelar, ERC20, BEP20, Arbitum One, Polygon POS, Base, AVAX-C, Optimism |
17 | AXS | AXIE INFINITY | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.100 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Ronin |
18 | BCH | BITCOIN CASH | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 115 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Bitcoin Cash, BEP20, ERC20 |
19 | BNB | BNB | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 48 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, opBNB |
20 | BONK | BONK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 9.999.999.999 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana, BEP20 |
21 | BTC | BITCOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 0,67 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Bitcoin, BTC (SegWit), Lightning Network |
22 | CAKE | PANCAKESWAP | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.800 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Aptos |
23 | CFX | CONFLUX | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, CFX, CFX eSpace |
24 | CHZ | CHILIZ | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 67.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, CAP20 |
25 | DCT | DEGREE CRYPTO TOKEN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 250 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | TRC20 |
26 | DOGE | DOGE COIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 202.300 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | dogecoin, BEP20 |
27 | DOT | POLKADOT | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.100 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Asset Hub Polkadot |
28 | ENA | ETHENA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 15.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
29 | ETC | ETHEREUM CLASSIC | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 540 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Ethereum Classic |
30 | ETH | ETHEREUM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitum One, BEP20, ERC20, Base, Manta Network, Optimism, zkSync Era, Scroll, Starknet |
31 | ETHFI | ETHER.FI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, Arbitum One |
32 | FET | ARTIFICIAL SUPERINTELLIGENCE ALLIANCE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Fetch.ai, ERC20 |
33 | FIL | FILECOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC2, Filecoin, FILEVM |
34 | FLOKI | FLOKI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 25.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
35 | FLUX | FLUX | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 17.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
36 | GALA | GALA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 330.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
37 | GRT | THE GRAPH | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 20.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Arbitrum One, ERC20, Polygon POS |
38 | HBAR | HEDERA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 210.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Hedera Hashgraph, BEP20 |
39 | ICP | INTERNET COMPUTER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Internet Computer |
40 | INJ | INJECTIVE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Injective |
41 | JASMY | JASMY COIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 200.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
42 | JUP | JUPITER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
43 | KITE | KITE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 49.820,9 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
44 | LINK | CHAINLINK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.800 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
45 | LSK | LISK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
46 | LTC | LITECOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 250 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | LAITECOIN, BEP20 |
47 | MANTA | MANTA NETWORK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Manta Network |
48 | METIS | METIS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 50 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | MetisDAO, ERC20 |
49 | MORPHO | MORPHO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Base, ERC20 |
50 | MOVE | MOVEMENT | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 15.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC, Movement |
51 | NEAR | NEAR PROTOCOL | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 4.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, NEAR Protocol |
52 | NIGHT | MIDNIGHT | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 357.788,2 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Cardano |
53 | ONDO | ONDO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 8.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
54 | OP | OPTIMISM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Optimism |
55 | ORDI | ORDI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 100 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ORDI-BRC20 |
56 | PAXG | PAX GOLD | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
57 | PENGU | PUDGY PENGUINS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 250.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
58 | PEPE | PEPE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 80.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
59 | POL | POLYGON | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Polygon POS, ERC20 |
60 | PUMP | PUMP.FUN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 6.657.789,6 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
61 | PYTH | PYTH NETWORK | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 25.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
62 | RENDER | RENDER | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Solana |
63 | RUNE | THORCHAIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | THORChain |
64 | RVN | RAVENCOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 400.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Ravencoin |
65 | S | SONIC | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 10.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Sonic Network |
66 | SEI | SEI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 191.565,4 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | SEI, SEIEVM |
67 | SHIB | SHIBA INU | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 125.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
68 | SKL | SKALE | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 400.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
69 | SOL | SOLANA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 410 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, SOL |
70 | STX | STACKS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 7.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Stacks |
71 | SUI | SUI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 3.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Sui, BEP20 |
72 | TAO | BITTENSOR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 20 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Bittensor |
73 | TIA | CELESTIA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 200 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Celestia |
74 | GRAM | GRAM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 6.853,5 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | TON, TON Memo |
75 | TRX | TRON | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 201.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, TRC20 |
76 | TURBO | TURBO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20 |
77 | UNI | UNISWAP | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20 |
78 | USDC | USDC | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 11.286,1 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Algorand, Aptos, Asset Hub Polkadot, Base, ERC20, NEAR Protocol, Polygon POS, SOL, Stellar Network, Sui |
79 | USDT | TETHER USDT | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 11.063,3 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, BEP20, SOL, TRC20, Polygon POS, NEAR Protocol, Aptos, Asset Hub Polkadot, AVAX-C, Arbitum One, CELO, KAVAEVM, Kaia, Optimism, Plasma, Scroll, Tezos, opBNB |
80 | VEX | VEXANIUM | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 4.000.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Vexanium |
81 | VIRTUAL | VIRTUALS PROTOCOL | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 15.739,2 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Base, ERC20 |
82 | WIF | DOGWIFHAT | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 1.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | SOL |
83 | WLD | WORLDCOIN | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | ERC20, World Chain, Optimism |
84 | WLFI | WORLD LIBERTY FINANCIAL | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 50.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, Solana |
85 | XAI | XAI | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 5.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | Xai Chain, Arbitum One |
86 | XAUT | TETHER GOLD | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 2,5 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20 |
87 | XLM | STELLAR | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 110.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Stellar Network |
88 | XRP | XRP | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 27.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, ERC20, XRP Ledger |
89 | XTZ | TEZOS | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 14.500 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, tezos |
90 | ZIL | ZILLIQA | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 425.000 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | BEP20, Zilliqa |
91 | ZRO | LAYERZERO | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | 8.347,3 | Dinamis Sesuai jaringan yang di pilih | AVAX-C, Arbitum One, BEP20, Base, ERC20, Optimism, Polygon POS |
NOTE:
Penarikan aset kripto membutuhkan waktu 30 - 60 Menit, namun semua itu tergantung dengan jaringan blockchain yang digunakan dan nominal asset yang akan di tarik. Perlu di ingat pengiriman aset kripto dengan alamat wallet yang berbeda atau salah alamat wallet TIDAK BISA DIKEMBALIKAN karena sifat transaksi blockchain Final. Pastikan sebelum melakukan kirim/ terima kripto, alamat wallet kamu benar dan sesuai dan kamu hanya bisa mengirimkan aset ke address yang sesuai dengan networknya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi livechat kami. Terima Kasih.